276+
涵蓋目的地
跨 350+ 全球網路營運商
使用此比較表查看按數據配額、有效期、價格和網絡合作夥伴劃分的目的地級 Roamify eSIM 選項。
276+
跨 350+ 全球網路營運商
$0.10
< 3 分鐘
只需幾分鐘即可安裝在相容裝置上
Roamify 與其他
將 Roamify 置於 Airalo、Holafly 和其他主要 eSIM 提供者之後。更低的入門價格、更低的每 GB 成本,並且在相同目的地上沒有隱藏費用。
| 重要的是 | 漫遊化最超值 | 艾拉洛 | 荷拉夫萊 | 其他 eSIM 卡 |
|---|---|---|---|---|
| 起始價 | $1.00 起 | 更高的入門門檻 | 僅限無限 | 各不相同 |
| 每 GB 成本 | 最低 | 更高 | 更高 | 更高 |
| 小額儲值計劃 | 僅限無限 | 有限的 | ||
| 區域和全球捆綁包 | 有限的 | 有限的 | ||
| 隱藏費用 | 沒有任何 | 有時 | 有時 | 有時 |
| 即時啟用 |
高達 50%
在類似計劃中低於 Airalo 和 Holafly
比較反映了公開上市的提供者的定位和典型的市場定價;競爭對手的價格因目的地而異,並隨時間而變化。此頁面顯示的 Roamify 價格為即時價格。
以下行顯示每個目的地的一個有效入門選項,按價格排序以便於預算比較。
| 目的地 | 數據 | 有效性 | 價格 | 網絡 |
|---|---|---|---|---|
| Europe & United States | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Global Premium | 20 GB | 365 天 | $1.00 | 4G |
| South America | 無限 | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Mediterranean | 無限 | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Safari Dream | 無限 | 30 天 | $1.00 | 3G |
| Europe Sprint | 500 GB | 90 天 | $1.00 | 4G |
| Global | 50 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Oceania | 無限 | 10 天 | $1.00 | 4G |
| Asia One Year | 100 GB | 365 天 | $1.00 | 3G |
| Europe Lite | 500 GB | 90 天 | $1.00 | 4G |
| Asia Sprint | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Balkans | 無限 | 30 天 | $1.00 | 4G |
| North America | 無限 | 60 天 | $1.00 | 4G |
| Global One Year | 100 GB | 365 天 | $1.00 | 4G |
| Asia | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Global Plus | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| China Explorer | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Australasia | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Southeast Asia | 20 GB | 30 天 | $1.00 | 4G |
| Middle East | 無限 | 30 天 | $1.00 | 3G |
價格和可用性可能會變更。最終結帳價格、稅金和覆蓋詳情顯示在每個計劃頁面上。
這些常見問題解答針對評估 Roamify 與其他 eSIM 選項的旅行者的常見比較查詢。
價格因目的地和數據大小而異,但 Roamify 方案 $1.00 起,並包括針對成本效益旅行的區域套餐。
對於大多數旅行來說,是的。 Holafly 依賴入門價格較高的無限套餐,而 Roamify 提供 $1.00 起的小型充值套餐,每 GB 成本較低,因此您只需為實際使用的數據付費。
可以。支持 eSIM 的 iPhone 14 型號可以直接從 QR 碼或應用內說明安裝 Roamify 計劃。
可以。Roamify 提供可在多個國家使用的區域和全球計劃,以及針對特定行程的單國計劃。