購入する前に、お使いのデバイスが eSIM に対応していることを確認してください。探検する eSIM プランをローミングする 、 学ぶ eSIMをアクティベートする方法 、 そして eSIM の宛先を参照する 次回の旅行に最適なデータ オプションを見つけてください。
携帯で*#06#に電話をかけて、EIDが存在するか確認してください。スマホの設定でも確認できます。
デバイスモデルやブランドを検索してください...
デバイスモデルやブランドを検索してください...
購入後、eSIMのインストール方法を2通りにまとめた詳細の手順をメールでお送りします。QRコードをスキャンするか、手動インストールコードをコピー&ペーストすることで可能です。 最初の方法でインストールするには、QRコードを印刷するか別のデバイスに設置することが不可欠です。それ以外は、Roamify eSIMの手動インストール手順に従うことができます。 お使いのデバイスがiOSの場合は、設定→セルラー→デバイスにeSIMを追加し、QRコードをスキャンするか、メールに送られた手動インストールコードを貼り付ける必要があります。その後、画面上の指示に従って新しいeSIMをモバイルデータと通話用に選択してください。 お使いのデバイスがAndroidの場合は、Roamify eSIMのインストールをメールでご案内いたします。 Roamifyのデータプランは目的地に到着した時にのみ有効になることを忘れないでください。現地に着いたら、通話用の優先オプションとしてRoamifyのeSIMを選択し、データローミングとRoamify通話プランを有効にしてください。 Roamifyでは、eSIMの設定をできるだけ簡単にしたいと考えています。このため、すべてのeSIM製品には簡単なセットアップのための完全な説明書が付属しています。 ご質問やサポートが必要な場合は、遠慮なくカスタマーサポートまでご連絡ください。私たちは24時間365日あなたのためにいます。
もちろん!物理的なSIMカードとRoamify eSIMを同時にデバイスに保持できます。端末設定でeSIMをデフォルトの音声回線として、モバイルデータの優先オプションとして選んでいることを確認してください。 物理的なSIMカードをアクティベートしたままにすると、ネットワークプロバイダーから追加のローミング料金が発生する可能性があることにご注意ください。
出発前にeSIMを設定してください。目的地に到着したら、データプランを有効にしてデータローミングをオンにしてください。念のため、QRコードを印刷して休暇に持っていくことをお勧めします。eSIMを有効にするにはインターネット接続が必要であることを忘れないでください。設定は迅速で、すぐにデータプランを利用できます。
| 装置 | ブランド | デバイスの互換性について? | SIM | 注記 | eSIM データプランを見る |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel 10 / Pixel 10a / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Samsung Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra / S26 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find X5 / Find X5 Pro | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Note 25 / Note 25 Plus / Note 25 Ultra | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Reno 5A | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Nuu Mobile X5 | Nuu Mobile | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Hammer Blade 5G | Hammer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro 5 LTE Advanced | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | Xiaomi | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Rakuten Mini 2 | Rakuten | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Honor 200 / 200 Pro | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find N3 / Find N3 Flip | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Hammer Blade 3 | Hammer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Rakuten Mini | Rakuten | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Doogee v30 | Doogee | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro LTE | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo Yoga 720 Convertible | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra / Razr 40 Pro | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find N2 Flip | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr 2019 | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Fold / Fold 2 / Fold 3 | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Acer Swift 7 | Acer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Edge 50 Fusion / Edge 50 Ultra / Edge 50 Pro | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel 4 / Pixel 4 XL / Pixel 4a / Pixel 4a 5G / Pixel 4a XL | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Samsung Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra / S24 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| ZTE Nubia Flip | ZTE | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Sharp Aquos R8 / R8 Pro | Sharp | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra / S23 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| ASUS NovaGo TP370QL | ASUS | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| HP Probook 430 G4 / 440 G4 / 450 G4 / 640 G3 / 640 G4 / 645 G3 / 645 G4 / 650 G3 / 650 G4 / 655 G3 / x360 440 G1 | HP | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone SE 2022 | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Duo | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Huawei Mate 40 / Mate 40 Pro / Mate 40 Pro+ | Huawei | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone 17 / 17 Air / 17 Plus / 17 Pro / 17 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPad 7th or later generation | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel 7 / Pixel 7a / Pixel 7 Pro | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 V | Sony | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Hammer Explorer Pro | Hammer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| HP mt32 / mt45 / mt46 / mt440 G3 mobile thin client | HP | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Magic5 Pro | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Honor X8 | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| OUKITEL WP30 Pro | OUKITEL | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Acer TravelMate P2 | Acer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
上映 50 of 161 デバイス