276+
Abgedeckte Ziele
über 350+ globale Netzwerkbetreiber
Verwenden Sie diese Vergleichstabelle, um die Roamify eSIM-Optionen auf Zielortebene nach Datenvolumen, Gültigkeitsdauer, Preis und Netzwerkpartner zu überprüfen.
276+
über 350+ globale Netzwerkbetreiber
$0.10
< 3 Min
Installation auf kompatiblen Geräten in wenigen Minuten
Roamify im Vergleich zu den anderen
Platzieren Sie Roamify neben Airalo, Holafly und anderen großen eSIM-Anbietern. Niedrigere Eintrittspreise, niedrigere Kosten pro GB und keine versteckten Gebühren für dieselben Ziele.
| Was zählt | DurchstreifenBester Wert | Airalo | Holafly | Andere eSIMs |
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | Ab $1.00 | Höherer Einstieg | Nur unbegrenzt | Variiert |
| Kosten pro GB | Am niedrigsten | Höher | Höher | Höher |
| Kleine Aufladepläne | Nur unbegrenzt | Beschränkt | ||
| Regionale und globale Pakete | Beschränkt | Beschränkt | ||
| Versteckte Gebühren | Keiner | Manchmal | Manchmal | Manchmal |
| Sofortige Aktivierung |
Bis zu 50 %
weniger als Airalo und Holafly bei vergleichbaren Plänen
Der Vergleich spiegelt die Positionierung börsennotierter Anbieter und die typische Marktpreisgestaltung wider; Die Preise der Mitbewerber variieren je nach Reiseziel und ändern sich im Laufe der Zeit. Die auf dieser Seite angezeigten Roamify-Preise sind Live-Preise.
Die untenstehenden Zeilen zeigen eine aktive Starteroption pro Zielort, sortiert nach Preis für einen einfacheren Budgetvergleich.
| Zielort | Daten | Gültigkeit | Preis | Netzwerk |
|---|---|---|---|---|
| Europe & United States | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Global Premium | 20 GB | 365 Tage | $1.00 | 4G |
| South America | Unbegrenzt | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Mediterranean | Unbegrenzt | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Safari Dream | Unbegrenzt | 30 Tage | $1.00 | 3G |
| Europe Sprint | 500 GB | 90 Tage | $1.00 | 4G |
| Global | 50 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Oceania | Unbegrenzt | 10 Tage | $1.00 | 4G |
| Asia One Year | 100 GB | 365 Tage | $1.00 | 3G |
| Europe Lite | 500 GB | 90 Tage | $1.00 | 4G |
| Asia Sprint | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Balkans | Unbegrenzt | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| North America | Unbegrenzt | 60 Tage | $1.00 | 4G |
| Global One Year | 100 GB | 365 Tage | $1.00 | 4G |
| Asia | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Global Plus | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| China Explorer | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Australasia | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Southeast Asia | 20 GB | 30 Tage | $1.00 | 4G |
| Middle East | Unbegrenzt | 30 Tage | $1.00 | 3G |
Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Der endgültige Checkout-Preis, Steuern und Abdeckungsdetails werden auf jeder Planseite angezeigt.
Diese FAQs beantworten häufige Vergleichsfragen von Reisenden, die Roamify mit anderen eSIM-Optionen bewerten.
Die Preise variieren je nach Zielort und Datenmenge, aber die Roamify-Pläne beginnen bei $1.00 und beinhalten regionale Pakete für kosteneffizientes Reisen.
Für die meisten Reisen ja. Holafly setzt auf reine Unlimited-Pläne mit einem höheren Einstiegspreis, während Roamify kleine Aufladepläne ab $1.00 und niedrigere Kosten pro GB anbietet, sodass Sie nur für die Daten zahlen, die Sie tatsächlich nutzen.
Ja. iPhone 14-Modelle mit eSIM-Unterstützung können Roamify-Pläne direkt über den QR-Code oder die Anweisungen in der App installieren.
Ja. Roamify bietet regionale und globale Pläne, die in mehreren Ländern funktionieren, sowie Ein-Länder-Pläne für gezielte Reisen.